2023-24 Chico State Men's Golf
March 11-12, 2024 -- Tim Tierney Pioneer Shootout

South Course - Chuck Corica Golf Complex
Alameda, CA
Dates: March 11-12, 2024
Par 72, 6811 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Western New Mexico   282  272  282  836   -28
2  Cal State East Bay   288  280  284  852   -12
3  Chico State   279  290  286  855   -9
4  Cal State San Marcos   287  286  285  858   -6
5  Sonoma State   280  287  296  863   -1
t 6  Stanislaus State   282  287  297  866   +2
t 6  Western Washington   298  286  282  866   +2
8  Hawaii Hilo   285  294  288  867   +3
9  Simon Fraser   287  291  291  869   +5
10  Westminster   297  295  287  879   +15
11  Hawaii Pacific   287  297  298  882   +18
12  Cal State Dominguez Hills   293  300  292  885   +21
13  Dominican   299  298  293  890   +26
14  Northwest Nazarene   301  285  305  891   +27
15  Academy of Art   299  300  304  903   +39
16  Chaminade   302  305  301  908   +44
17  Westmont   295  313  316  924   +60



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Shion Suzuki  Hawaii Pacific   66  71  68  205   -11
2  Arnav Arkanath  Western New Mexico   72  66  68  206   -10
3  Adam Niles  Western New Mexico   68  69  71  208   -8
t 4  Tyler Ashman  Chico State   66  70  73  209   -7
t 4  Patrick Jaksch  Cal State San Marcos   71  68  70  209   -7
t 6  Adam Brangefalt  Cal State East Bay   67  70  73  210   -6
t 6  Naoki Easterday  Chico State   69  71  70  210   -6
t 6  Joey Hayden  Santa Clara   71  68  71  210   -6
t 6  Cameron Kaiser  Santa Clara   67  70  73  210   -6
t 10  Lucas Happy  Sonoma State   71  70  70  211   -5
t 10  Nate Jetton  Stanislaus State   67  70  74  211   -5
t 10  Gavin McCormick  Cal State San Marcos   71  70  70  211   -5
13  Francis Bautista  Cal State Dominguez Hills   71  70  71  212   -4
t 14  Melker Backstrom  Cal State East Bay   76  66  71  213   -3
t 14  Max Kaesebier  Western New Mexico   71  70  72  213   -3
t 14  Travis Miller  Chico State   69  72  72  213   -3
t 17  Joey Geary  Western New Mexico   71  67  76  214   -2
t 17  Jason McElroy  Cal State San Marcos   70  71  73  214   -2
t 17  Jack Peters  Stanislaus State   67  73  74  214   -2
t 17  Matteo Polla  Western Washington   74  71  69  214   -2
21  Michael Crisologo  Simon Fraser   70  72  73  215   -1
t 22  Dylan Bercan  Hawaii Hilo   75  73  68  216   E
t 22  Denby Carswell  Simon Fraser   70  71  75  216   E
t 22  Aaron Lee  Cal State East Bay   75  70  71  216   E
t 22  Sam Nielsen  Dominican   76  70  70  216   E
t 26  Andrew Ahlstrom  Westminster   74  73  70  217   +1
t 26  Chris Chomyn  Stanislaus State   70  70  77  217   +1
t 26  Peter Dionne-Yahr  Western Washington   75  70  72  217   +1
t 26  Bryson Hirabayashi  Westminster   73  70  74  217   +1
t 26  Ryan Hong  Cal State East Bay   73  71  73  217   +1
t 26  Cole Kroeker  Sonoma State   68  74  75  217   +1
t 26  Jacob Torres  Hawaii Hilo   70  72  75  217   +1
t 26  Giulio Zanichelli  Academy of Art   71  74  72  217   +1
t 34  Grayson Giboney  Northwest Nazarene   77  65  76  218   +2
t 34  Seth King  Western Washington   73  73  72  218   +2
t 36  Easton Hether  Cal State East Bay   71  79  69  219   +3
t 36  Colin Huang  Sonoma State   73  70  76  219   +3
t 36  Dysen Park  Hawaii Hilo   73  73  73  219   +3
t 39  Cole Evarts  Northwest Nazarene   71  75  74  220   +4
t 39  Nicholas Gomez  Hawaii Hilo   71  76  73  220   +4
t 39  Ryan Hodgins  Simon Fraser   74  74  72  220   +4
t 42  Justin Bjornson  Simon Fraser   73  74  74  221   +5
t 42  Grant Garrison  Hawaii Pacific   70  74  77  221   +5
t 44  David Cho  Cal State Dominguez Hills   73  74  75  222   +6
t 44  Cooper Groshart  Cal State East Bay   75  74  73  222   +6
t 44  Allan Osornio  Academy of Art   72  71  79  222   +6
t 44  Ryan Stewart  Sonoma State   71  73  78  222   +6
t 48  Logan Boucher  Simon Fraser   76  75  72  223   +7
t 48  Zach Dubourdieu  Chaminade   75  72  76  223   +7
t 48  Peyton Hendricks  Westmont   71  77  75  223   +7
t 48  Jack Yeager  Chaminade   75  74  74  223   +7
t 52  Derek Hamilton  Dominican   73  76  75  224   +8
t 52  Jolo Magcalayo  Santa Clara   73  78  73  224   +8
t 52  Braxton McDonald  Western Washington   80  75  69  224   +8
t 52  Greg Mouser  Cal State San Marcos   75  77  72  224   +8
t 52  Cole Reynolds  Western Washington   76  72  76  224   +8
t 52  Tomas Ribeiro  Western New Mexico   74  79  71  224   +8
t 52  Ivan Sablan  Sonoma State   70  79  75  224   +8
59  Hayden Howell  Westminster   72  82  71  225   +9
t 60  Carter Bell  Dominican   79  76  71  226   +10
t 60  Ben Crinella  Hawaii Hilo   71  81  74  226   +10
t 60  Kyle Krupp  Hawaii Pacific   73  74  79  226   +10
t 60  Anson Pan  Academy of Art   80  72  74  226   +10
t 60  Colton Sisk  Northwest Nazarene   74  73  79  226   +10
t 65  Jarred Hernandez  Stanislaus State   78  74  75  227   +11
t 65  Dakota Ochoa  Chico State   79  77  71  227   +11
t 67  Ben Gould  Dominican   75  76  77  228   +12
t 67  Phillip Meima  Westminster   78  78  72  228   +12
t 67  Arman Rahgozar  Cal State San Marcos   77  77  74  228   +12
t 70  Oscar Blomqvist  Cal State East Bay   75  80  74  229   +13
t 70  Ben Mouser  Chico State   75  80  74  229   +13
t 70  Katsuhiro Yamashita  Hawaii Hilo   77  79  73  229   +13
t 73  Mahamed Ibrahim  Cal State Dominguez Hills   79  74  77  230   +14
t 73  Nic Jensen  Westminster   81  74  75  230   +14
t 73  Drew Pritchard  Stanislaus State   80  76  74  230   +14
t 73  Rico See  Hawaii Pacific   78  78  74  230   +14
t 77  Will Celiberti  Santa Clara   75  79  77  231   +15
t 77  Kasey Gaff  Northwest Nazarene   80  72  79  231   +15
t 77  Mason Mancasola  Dominican   75  78  78  231   +15
t 80  Aaron Sanchez  Cal State Dominguez Hills   74  82  76  232   +16
t 80  Ky Stopp  Chaminade   78  80  74  232   +16
t 82  Noah Lodewyk  Westmont   76  77  80  233   +17
t 82  Rey Rosas  Stanislaus State   78  81  74  233   +17
t 82  Brock Yurkovich  Westmont   74  79  80  233   +17
85  Ethan Alexander  Chaminade   74  84  77  235   +19
t 86  Trevor Moquin  Westmont   74  81  81  236   +20
t 86  J.J. Scott  Dominican   79  79  78  236   +20
88  Yuuki Kubo  Hawaii Pacific   77  79  81  237   +21
t 89  Joe Berggren  Dominican   80  80  78  238   +22
t 89  Jack DeBenedetti  Academy of Art   76  83  79  238   +22
t 89  Brayden Russo  Chico State   81  79  78  238   +22
t 92  Logan Miyamoto  Cal State Dominguez Hills   81  82  76  239   +23
t 92  Ben Mulder  Northwest Nazarene   79  84  76  239   +23
t 94  Danny Manginelli  Westmont   83  80  83  246   +30
t 94  Jerah Venkaiya  Academy of Art   80  85  81  246   +30
96  Miles Atkinson  Hawaii Pacific   83  81  83  247   +31
97  Blake Buonopane  Chaminade   89  79  81  249   +33
 Jack Morrison  Santa Clara   87  wd  wd DNF
 Jonah Camarillo  Cal State Dominguez Hills   75  wd  70 DNF



 Team-by-Team Results
 

March 11-12, 2024 -- Tim Tierney Pioneer Shootout
South Course - Chuck Corica Golf Complex -- Alameda, CA
Par 72, 6811 yards -- 18 teams, 99 players

 
Academy of Art   299 300 304   903    +39   15th
Giulio Zanichelli   71 74 72   217    +1   t-26th
Allan Osornio   72 71 79   222    +6   t-44th
Anson Pan   80 72 74   226    +10   t-60th
Jack DeBenedetti   76 83 79   238    +22   t-89th
Jerah Venkaiya   80 85 81   246    +30   t-94th

 
Cal State Dominguez Hills   293 300 292   885    +21   12th
Francis Bautista   71 70 71   212    -4   13th
David Cho   73 74 75   222    +6   t-44th
Mahamed Ibrahim   79 74 77   230    +14   t-73rd
Aaron Sanchez   74 82 76   232    +16   t-80th
Logan Miyamoto#   81 82 76   239    +23   t-92nd
Jonah Camarillo   75 wd 70   145

 
Cal State East Bay   288 280 284   852    -12   2nd
Adam Brangefalt   67 70 73   210    -6   t-6th
Melker Backstrom   76 66 71   213    -3   t-14th
Aaron Lee   75 70 71   216   E   t-22nd
Ryan Hong#   73 71 73   217    +1   t-26th
Easton Hether   71 79 69   219    +3   t-36th
Cooper Groshart   75 74 73   222    +6   t-44th
Oscar Blomqvist#   75 80 74   229    +13   t-70th

 
Cal State San Marcos   287 286 285   858    -6   4th
Patrick Jaksch   71 68 70   209    -7   t-4th
Gavin McCormick   71 70 70   211    -5   t-10th
Jason McElroy   70 71 73   214    -2   t-17th
Greg Mouser   75 77 72   224    +8   t-52nd
Arman Rahgozar   77 77 74   228    +12   t-67th

 
Chaminade   302 305 301   908    +44   16th
Zach Dubourdieu   75 72 76   223    +7   t-48th
Jack Yeager   75 74 74   223    +7   t-48th
Ky Stopp   78 80 74   232    +16   t-80th
Ethan Alexander   74 84 77   235    +19   85th
Blake Buonopane   89 79 81   249    +33   97th

 
Chico State   279 290 286   855    -9   3rd
Tyler Ashman   66 70 73   209    -7   t-4th
Naoki Easterday   69 71 70   210    -6   t-6th
Travis Miller   69 72 72   213    -3   t-14th
Dakota Ochoa   79 77 71   227    +11   t-65th
Ben Mouser   75 80 74   229    +13   t-70th
Brayden Russo#   81 79 78   238    +22   t-89th

 
Dominican   299 298 293   890    +26   13th
Sam Nielsen   76 70 70   216   E   t-22nd
Derek Hamilton   73 76 75   224    +8   t-52nd
Carter Bell   79 76 71   226    +10   t-60th
Ben Gould   75 76 77   228    +12   t-67th
Mason Mancasola   75 78 78   231    +15   t-77th
J.J. Scott#   79 79 78   236    +20   t-86th
Joe Berggren#   80 80 78   238    +22   t-89th

 
Hawaii Hilo   285 294 288   867    +3   8th
Dylan Bercan   75 73 68   216   E   t-22nd
Jacob Torres   70 72 75   217    +1   t-26th
Dysen Park   73 73 73   219    +3   t-36th
Nicholas Gomez   71 76 73   220    +4   t-39th
Ben Crinella   71 81 74   226    +10   t-60th
Katsuhiro Yamashita#   77 79 73   229    +13   t-70th

 
Hawaii Pacific   287 297 298   882    +18   11th
Shion Suzuki   66 71 68   205    -11   1st
Grant Garrison   70 74 77   221    +5   t-42nd
Kyle Krupp   73 74 79   226    +10   t-60th
Rico See   78 78 74   230    +14   t-73rd
Yuuki Kubo#   77 79 81   237    +21   88th
Miles Atkinson   83 81 83   247    +31   96th

 
Northwest Nazarene   301 285 305   891    +27   14th
Grayson Giboney   77 65 76   218    +2   t-34th
Cole Evarts   71 75 74   220    +4   t-39th
Colton Sisk   74 73 79   226    +10   t-60th
Kasey Gaff   80 72 79   231    +15   t-77th
Ben Mulder   79 84 76   239    +23   t-92nd

 
Santa Clara  
Joey Hayden#   71 68 71   210    -6   t-6th
Cameron Kaiser#   67 70 73   210    -6   t-6th
Jolo Magcalayo#   73 78 73   224    +8   t-52nd
Will Celiberti#   75 79 77   231    +15   t-77th
Jack Morrison#   87 wd wd   87

 
Simon Fraser   287 291 291   869    +5   9th
Michael Crisologo   70 72 73   215    -1   21st
Denby Carswell   70 71 75   216   E   t-22nd
Ryan Hodgins   74 74 72   220    +4   t-39th
Justin Bjornson   73 74 74   221    +5   t-42nd
Logan Boucher   76 75 72   223    +7   t-48th

 
Sonoma State   280 287 296   863    -1   5th
Lucas Happy   71 70 70   211    -5   t-10th
Cole Kroeker   68 74 75   217    +1   t-26th
Colin Huang   73 70 76   219    +3   t-36th
Ryan Stewart   71 73 78   222    +6   t-44th
Ivan Sablan   70 79 75   224    +8   t-52nd

 
Stanislaus State   282 287 297   866    +2   t-6th
Nate Jetton   67 70 74   211    -5   t-10th
Jack Peters   67 73 74   214    -2   t-17th
Chris Chomyn   70 70 77   217    +1   t-26th
Jarred Hernandez   78 74 75   227    +11   t-65th
Drew Pritchard#   80 76 74   230    +14   t-73rd
Rey Rosas   78 81 74   233    +17   t-82nd

 
Western New Mexico   282 272 282   836    -28   1st
Arnav Arkanath   72 66 68   206    -10   2nd
Adam Niles   68 69 71   208    -8   3rd
Max Kaesebier   71 70 72   213    -3   t-14th
Joey Geary   71 67 76   214    -2   t-17th
Tomas Ribeiro   74 79 71   224    +8   t-52nd

 
Western Washington   298 286 282   866    +2   t-6th
Matteo Polla   74 71 69   214    -2   t-17th
Peter Dionne-Yahr   75 70 72   217    +1   t-26th
Seth King   73 73 72   218    +2   t-34th
Braxton McDonald   80 75 69   224    +8   t-52nd
Cole Reynolds   76 72 76   224    +8   t-52nd

 
Westminster   297 295 287   879    +15   10th
Andrew Ahlstrom   74 73 70   217    +1   t-26th
Bryson Hirabayashi   73 70 74   217    +1   t-26th
Hayden Howell   72 82 71   225    +9   59th
Phillip Meima   78 78 72   228    +12   t-67th
Nic Jensen   81 74 75   230    +14   t-73rd

 
Westmont   295 313 316   924    +60   17th
Peyton Hendricks   71 77 75   223    +7   t-48th
Noah Lodewyk   76 77 80   233    +17   t-82nd
Brock Yurkovich   74 79 80   233    +17   t-82nd
Trevor Moquin   74 81 81   236    +20   t-86th
Danny Manginelli   83 80 83   246    +30   t-94th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 


Tim Tierney Pioneer Shootout

South Course - Chuck Corica Golf Complex

Alameda, CA

Dates: March 11-12, 2024

Par 72, 6811 yards



Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 

   1  Western New Mexico.............  282  272  282    836    -28

   2  Cal State East Bay.............  288  280  284    852    -12

   3  Chico State....................  279  290  286    855     -9

   4  Cal State San Marcos...........  287  286  285    858     -6

   5  Sonoma State...................  280  287  296    863     -1

t  6  Stanislaus State...............  282  287  297    866     +2

t  6  Western Washington.............  298  286  282    866     +2

   8  Hawaii Hilo....................  285  294  288    867     +3

   9  Simon Fraser...................  287  291  291    869     +5

  10  Westminster....................  297  295  287    879    +15

  11  Hawaii Pacific.................  287  297  298    882    +18

  12  Cal State Dominguez Hills......  293  300  292    885    +21

  13  Dominican......................  299  298  293    890    +26

  14  Northwest Nazarene.............  301  285  305    891    +27

  15  Academy of Art.................  299  300  304    903    +39

  16  Chaminade......................  302  305  301    908    +44

  17  Westmont.......................  295  313  316    924    +60





Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 

   1  Shion Suzuki......... Hawaii Pacific.................   66   71   68    205    -11

   2  Arnav Arkanath....... Western New Mexico.............   72   66   68    206    -10

   3  Adam Niles........... Western New Mexico.............   68   69   71    208     -8

t  4  Tyler Ashman......... Chico State....................   66   70   73    209     -7

t  4  Patrick Jaksch....... Cal State San Marcos...........   71   68   70    209     -7

t  6  Adam Brangefalt...... Cal State East Bay.............   67   70   73    210     -6

t  6  Naoki Easterday...... Chico State....................   69   71   70    210     -6

t  6  Joey Hayden.......... Santa Clara....................   71   68   71    210     -6

t  6  Cameron Kaiser....... Santa Clara....................   67   70   73    210     -6

t 10  Lucas Happy.......... Sonoma State...................   71   70   70    211     -5

t 10  Nate Jetton.......... Stanislaus State...............   67   70   74    211     -5

t 10  Gavin McCormick...... Cal State San Marcos...........   71   70   70    211     -5

  13  Francis Bautista..... Cal State Dominguez Hills......   71   70   71    212     -4

t 14  Melker Backstrom..... Cal State East Bay.............   76   66   71    213     -3

t 14  Max Kaesebier........ Western New Mexico.............   71   70   72    213     -3

t 14  Travis Miller........ Chico State....................   69   72   72    213     -3

t 17  Joey Geary........... Western New Mexico.............   71   67   76    214     -2

t 17  Jason McElroy........ Cal State San Marcos...........   70   71   73    214     -2

t 17  Jack Peters.......... Stanislaus State...............   67   73   74    214     -2

t 17  Matteo Polla......... Western Washington.............   74   71   69    214     -2



Generated on 5/20/2024