2022-23 Chico State Men's Golf
March 27-28, 2023 -- Hanny Stanislaus Invitational

Turlock Golf & Country Club
Turlock, CA
Dates: March 27-28, 2023
Par 72, 6668 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Western Washington   278  295  298  871   +7
2  Simon Fraser   294  298  289  881   +17
3  Chico State   293  286  303  882   +18
4  Holy Names   297  289  299  885   +21
5  Cal State San Bernardino   295  292  299  886   +22
6  Stanislaus State   293  296  298  887   +23
7  Cal State Monterey Bay   302  289  303  894   +30
8  Cal State San Marcos   294  296  305  895   +31
9  Hawaii Hilo   292  293  311  896   +32
10  Sonoma State   313  294  299  906   +42
11  Cal State East Bay   295  308  311  914   +50
12  Cal State Dominguez Hills   291  310  314  915   +51
13  Dominican   306  307  310  923   +59
14  Saint Martin's   306  304  314  924   +60
15  Montana State Billings   302  312  311  925   +61
16  Academy of Art   317  316  322  955   +91



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Jordan Lee  Western Washington   70  72  70  212   -4
2  Luke Dugger  Holy Names   70  69  75  214   -2
t 3  Edvin Backstrom  Holy Names   74  70  72  216   E
t 3  Conrad Brown  Western Washington   68  73  75  216   E
t 3  Nathan Jetton  Stanislaus State   71  72  73  216   E
6  Tyler Ashman  Chico State   69  69  79  217   +1
t 7  Chris Chomyn  Stanislaus State   75  72  71  218   +2
t 7  Dakota Ochoa  Chico State   75  69  74  218   +2
t 7  Andrew Otani  Hawaii Hilo   67  73  78  218   +2
t 10  Chris Ebster  Stanislaus State   70  75  74  219   +3
t 10  Greg Mouser  Cal State San Marcos   74  70  75  219   +3
t 12  Jordan Bean  Simon Fraser   73  80  67  220   +4
t 12  Aidan Goodfellow  Simon Fraser   74  73  73  220   +4
t 12  Griffin Pace  Sonoma State   79  70  71  220   +4
t 15  Liam Allder  Cal State Monterey Bay   72  71  78  221   +5
t 15  Seth King  Western Washington   68  74  79  221   +5
t 17  Simon Bjorken  Cal State Monterey Bay   78  70  74  222   +6
t 17  Keith Ng  Hawaii Hilo   74  73  75  222   +6
t 17  Mark Williams  Cal State San Bernardino   78  70  74  222   +6
t 20  Blas Ayesa  Holy Names   75  73  75  223   +7
t 20  Derek Hamilton  Dominican   71  72  80  223   +7
t 20  Ryan Hodgins  Simon Fraser   76  72  75  223   +7
t 20  Jason McElroy  Cal State San Marcos   71  78  74  223   +7
t 20  Christian Schrodt  Dominican   72  75  76  223   +7
t 25  Isaac Calderon  Cal State San Bernardino   72  72  80  224   +8
t 25  Giuliano Kaminski  Chico State   76  72  76  224   +8
t 25  Ananjan Kaushik  Cal State East Bay   69  75  80  224   +8
t 25  John Kim  Cal State San Bernardino   75  75  74  224   +8
t 25  Jules Lavigne  Sonoma State   77  74  73  224   +8
t 25  Cody Oakes  Western Washington   72  76  76  224   +8
t 25  Mike Savin  Cal State East Bay   72  77  75  224   +8
t 25  Bryan Saw  Cal State San Bernardino   73  75  76  224   +8
t 33  Michael Crisologo  Simon Fraser   72  74  79  225   +9
t 33  Jack Deaner  Cal State Monterey Bay   75  77  73  225   +9
t 33  Jarred Hernandez  Stanislaus State   75  75  75  225   +9
t 33  Tyler Ward  Pacific   78  71  76  225   +9
t 37  Naoki Easterday  Chico State   75  77  74  226   +10
t 37  Matthew Haass  Holy Names   69  80  77  226   +10
t 37  Mark Noonan  Chico State   76  76  74  226   +10
t 37  Maxwell Turnquist  Saint Martin's   74  73  79  226   +10
t 41  Matthew Pennington  Cal State San Marcos   75  72  80  227   +11
t 41  Jetty Sivongsay  Cal State San Bernardino   75  77  75  227   +11
t 43  Bailey Bjornson  Simon Fraser   75  79  74  228   +12
t 43  Easton Hether  Cal State East Bay   75  75  78  228   +12
t 43  Junsu Im  Hawaii Hilo   79  72  77  228   +12
t 43  Quentyn Kowata  Cal State East Bay   73  77  78  228   +12
t 43  Andres Navarro  Cal State Dominguez Hills   74  75  79  228   +12
t 43  Aiden Oliver  Sonoma State   76  74  78  228   +12
t 43  Patrick Ordonez  Cal State Dominguez Hills   72  77  79  228   +12
t 43  Arman Rahgozar  Cal State San Marcos   75  77  76  228   +12
t 51  Dustin Franko  Hawaii Hilo   73  75  81  229   +13
t 51  Elliott Nielsen  Dominican   75  74  80  229   +13
t 51  Paul O'Neil  Montana State Billings   74  81  74  229   +13
t 51  Landon Williams  Chico State   74  76  79  229   +13
t 55  Carson Garner  Montana State Billings   77  75  78  230   +14
t 55  Henrik Heyerdahl  Cal State Monterey Bay   77  75  78  230   +14
t 55  Ryan Hong  Cal State East Bay   71  79  80  230   +14
t 58  Tommy Kimberling  Cal State Monterey Bay   78  73  80  231   +15
t 58  Matthew Moss  Cal State San Marcos   74  77  80  231   +15
t 58  Matteo Polla  Western Washington   76  78  77  231   +15
t 58  Drew Pritchard  Stanislaus State   73  82  76  231   +15
t 62  Xavier Coreno  Cal State East Bay   76  77  79  232   +16
t 62  Nikolai Friedman  Sonoma State   77  75  80  232   +16
t 62  Fraser Owenson  Cal State East Bay   76  80  76  232   +16
t 65  Dawson Strobel  Montana State Billings   74  83  76  233   +17
t 65  Ludvig Wijkstrom  Holy Names   78  78  77  233   +17
t 65  Andy Yoon  Cal State Dominguez Hills   72  88  73  233   +17
68  Giulio Zanichelli  Academy of Art   73  78  83  234   +18
69  Mason Bratcher  Saint Martin's   76  75  84  235   +19
t 70  Mason Rohleder  Saint Martin's   80  75  81  236   +20
t 70  Joseph Sotelo  Cal State Dominguez Hills   78  75  83  236   +20
t 72  Camdan Indelicato  Stanislaus State   80  77  80  237   +21
t 72  Allan Osornio  Academy of Art   83  78  76  237   +21
t 74  Josh Morris  Dominican   79  79  80  238   +22
t 74  Liam O'Halloran  Montana State Billings   78  77  83  238   +22
t 76  Sean Buckles  Dominican   76  79  84  239   +23
t 76  Kyle Erwin  Saint Martin's   76  83  80  239   +23
t 76  Ethan Finau  Saint Martin's   84  81  74  239   +23
t 76  Nicholas Gomez  Hawaii Hilo   78  77  84  239   +23
t 76  Thomas O'Rourke  Pacific   80  79  80  239   +23
t 76  Anson Pan  Academy of Art   79  75  85  239   +23
t 76  Ryan Stewart  Sonoma State   81  76  82  239   +23
t 83  Alex Padilla  Sonoma State   81  82  77  240   +24
t 83  Matthew Wotherspoon  Cal State San Bernardino   77  80  83  240   +24
t 85  Blake Finn  Montana State Billings   77  79  85  241   +25
t 85  Sam Nielsen  Dominican   80  87  74  241   +25
t 85  Armaan Sahota  Stanislaus State   77  79  85  241   +25
t 88  Won Jun Lee  Cal State East Bay   80  82  80  242   +26
t 88  Luke Winter  Cal State Monterey Bay   79  82  81  242   +26
t 90  Francis Bautista  Cal State Dominguez Hills   73  83  88  244   +28
t 90  Jackson Brown  Holy Names   81  77  86  244   +28
92  Benjamin Gould  Dominican   82  79  84  245   +29
t 93  Jack DeBenedetti  Academy of Art   84  85  78  247   +31
t 93  Noah Lau  Hawaii Hilo   78  85  84  247   +31
t 95  Brad Olson  Stanislaus State   88  83  82  253   +37
t 95  Jerah Venkaiya  Academy of Art   82  86  85  253   +37



 Team-by-Team Results
 

March 27-28, 2023 -- Hanny Stanislaus Invitational
Turlock Golf & Country Club -- Turlock, CA
Par 72, 6668 yards -- 17 teams, 96 players

 
Academy of Art   317 316 322   955    +91   16th
Giulio Zanichelli   73 78 83   234    +18   68th
Allan Osornio   83 78 76   237    +21   t-72nd
Anson Pan   79 75 85   239    +23   t-76th
Jack DeBenedetti   84 85 78   247    +31   t-93rd
Jerah Venkaiya   82 86 85   253    +37   t-95th

 
Cal State Dominguez Hills   291 310 314   915    +51   12th
Andres Navarro   74 75 79   228    +12   t-43rd
Patrick Ordonez   72 77 79   228    +12   t-43rd
Andy Yoon   72 88 73   233    +17   t-65th
Joseph Sotelo   78 75 83   236    +20   t-70th
Francis Bautista   73 83 88   244    +28   t-90th

 
Cal State East Bay   295 308 311   914    +50   11th
Ananjan Kaushik#   69 75 80   224    +8   t-25th
Mike Savin#   72 77 75   224    +8   t-25th
Easton Hether   75 75 78   228    +12   t-43rd
Quentyn Kowata   73 77 78   228    +12   t-43rd
Ryan Hong   71 79 80   230    +14   t-55th
Xavier Coreno   76 77 79   232    +16   t-62nd
Fraser Owenson   76 80 76   232    +16   t-62nd
Won Jun Lee#   80 82 80   242    +26   t-88th

 
Cal State Monterey Bay   302 289 303   894    +30   7th
Liam Allder   72 71 78   221    +5   t-15th
Simon Bjorken   78 70 74   222    +6   t-17th
Jack Deaner   75 77 73   225    +9   t-33rd
Henrik Heyerdahl   77 75 78   230    +14   t-55th
Tommy Kimberling   78 73 80   231    +15   t-58th
Luke Winter#   79 82 81   242    +26   t-88th

 
Cal State San Bernardino   295 292 299   886    +22   5th
Mark Williams   78 70 74   222    +6   t-17th
Isaac Calderon   72 72 80   224    +8   t-25th
John Kim   75 75 74   224    +8   t-25th
Bryan Saw   73 75 76   224    +8   t-25th
Jetty Sivongsay   75 77 75   227    +11   t-41st
Matthew Wotherspoon#   77 80 83   240    +24   t-83rd

 
Cal State San Marcos   294 296 305   895    +31   8th
Greg Mouser   74 70 75   219    +3   t-10th
Jason McElroy   71 78 74   223    +7   t-20th
Matthew Pennington   75 72 80   227    +11   t-41st
Arman Rahgozar   75 77 76   228    +12   t-43rd
Matthew Moss   74 77 80   231    +15   t-58th

 
Chico State   293 286 303   882    +18   3rd
Tyler Ashman   69 69 79   217    +1   6th
Dakota Ochoa   75 69 74   218    +2   t-7th
Giuliano Kaminski   76 72 76   224    +8   t-25th
Naoki Easterday   75 77 74   226    +10   t-37th
Mark Noonan#   76 76 74   226    +10   t-37th
Landon Williams   74 76 79   229    +13   t-51st

 
Dominican   306 307 310   923    +59   13th
Derek Hamilton#   71 72 80   223    +7   t-20th
Christian Schrodt   72 75 76   223    +7   t-20th
Elliott Nielsen   75 74 80   229    +13   t-51st
Josh Morris   79 79 80   238    +22   t-74th
Sean Buckles#   76 79 84   239    +23   t-76th
Sam Nielsen   80 87 74   241    +25   t-85th
Benjamin Gould   82 79 84   245    +29   92nd

 
Hawaii Hilo   292 293 311   896    +32   9th
Andrew Otani   67 73 78   218    +2   t-7th
Keith Ng   74 73 75   222    +6   t-17th
Junsu Im   79 72 77   228    +12   t-43rd
Dustin Franko   73 75 81   229    +13   t-51st
Nicholas Gomez   78 77 84   239    +23   t-76th
Noah Lau#   78 85 84   247    +31   t-93rd

 
Holy Names   297 289 299   885    +21   4th
Luke Dugger   70 69 75   214    -2   2nd
Edvin Backstrom   74 70 72   216   E   t-3rd
Blas Ayesa   75 73 75   223    +7   t-20th
Matthew Haass#   69 80 77   226    +10   t-37th
Ludvig Wijkstrom   78 78 77   233    +17   t-65th
Jackson Brown   81 77 86   244    +28   t-90th

 
Montana State Billings   302 312 311   925    +61   15th
Paul O'Neil   74 81 74   229    +13   t-51st
Carson Garner   77 75 78   230    +14   t-55th
Dawson Strobel   74 83 76   233    +17   t-65th
Liam O'Halloran   78 77 83   238    +22   t-74th
Blake Finn   77 79 85   241    +25   t-85th

 
Pacific  
Tyler Ward#   78 71 76   225    +9   t-33rd
Thomas O'Rourke#   80 79 80   239    +23   t-76th

 
Saint Martin's   306 304 314   924    +60   14th
Maxwell Turnquist   74 73 79   226    +10   t-37th
Mason Bratcher   76 75 84   235    +19   69th
Mason Rohleder   80 75 81   236    +20   t-70th
Kyle Erwin   76 83 80   239    +23   t-76th
Ethan Finau   84 81 74   239    +23   t-76th

 
Simon Fraser   294 298 289   881    +17   2nd
Jordan Bean   73 80 67   220    +4   t-12th
Aidan Goodfellow   74 73 73   220    +4   t-12th
Ryan Hodgins   76 72 75   223    +7   t-20th
Michael Crisologo   72 74 79   225    +9   t-33rd
Bailey Bjornson   75 79 74   228    +12   t-43rd

 
Sonoma State   313 294 299   906    +42   10th
Griffin Pace   79 70 71   220    +4   t-12th
Jules Lavigne   77 74 73   224    +8   t-25th
Aiden Oliver   76 74 78   228    +12   t-43rd
Nikolai Friedman#   77 75 80   232    +16   t-62nd
Ryan Stewart   81 76 82   239    +23   t-76th
Alex Padilla   81 82 77   240    +24   t-83rd

 
Stanislaus State   293 296 298   887    +23   6th
Nathan Jetton   71 72 73   216   E   t-3rd
Chris Chomyn   75 72 71   218    +2   t-7th
Chris Ebster   70 75 74   219    +3   t-10th
Jarred Hernandez#   75 75 75   225    +9   t-33rd
Drew Pritchard#   73 82 76   231    +15   t-58th
Camdan Indelicato   80 77 80   237    +21   t-72nd
Armaan Sahota   77 79 85   241    +25   t-85th
Brad Olson#   88 83 82   253    +37   t-95th

 
Western Washington   278 295 298   871    +7   1st
Jordan Lee   70 72 70   212    -4   1st
Conrad Brown   68 73 75   216   E   t-3rd
Seth King   68 74 79   221    +5   t-15th
Cody Oakes   72 76 76   224    +8   t-25th
Matteo Polla   76 78 77   231    +15   t-58th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 


Hanny Stanislaus Invitational

Turlock Golf & Country Club

Turlock, CA

Dates: March 27-28, 2023

Par 72, 6668 yards



Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 

   1  Western Washington.............  278  295  298    871     +7

   2  Simon Fraser...................  294  298  289    881    +17

   3  Chico State....................  293  286  303    882    +18

   4  Holy Names.....................  297  289  299    885    +21

   5  Cal State San Bernardino.......  295  292  299    886    +22

   6  Stanislaus State...............  293  296  298    887    +23

   7  Cal State Monterey Bay.........  302  289  303    894    +30

   8  Cal State San Marcos...........  294  296  305    895    +31

   9  Hawaii Hilo....................  292  293  311    896    +32

  10  Sonoma State...................  313  294  299    906    +42

  11  Cal State East Bay.............  295  308  311    914    +50

  12  Cal State Dominguez Hills......  291  310  314    915    +51

  13  Dominican......................  306  307  310    923    +59

  14  Saint Martin's.................  306  304  314    924    +60

  15  Montana State Billings.........  302  312  311    925    +61

  16  Academy of Art.................  317  316  322    955    +91





Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 

   1  Jordan Lee........... Western Washington.............   70   72   70    212     -4

   2  Luke Dugger.......... Holy Names.....................   70   69   75    214     -2

t  3  Edvin Backstrom...... Holy Names.....................   74   70   72    216      E

t  3  Conrad Brown......... Western Washington.............   68   73   75    216      E

t  3  Nathan Jetton........ Stanislaus State...............   71   72   73    216      E

   6  Tyler Ashman......... Chico State....................   69   69   79    217     +1

t  7  Chris Chomyn......... Stanislaus State...............   75   72   71    218     +2

t  7  Dakota Ochoa......... Chico State....................   75   69   74    218     +2

t  7  Andrew Otani......... Hawaii Hilo....................   67   73   78    218     +2

t 10  Chris Ebster......... Stanislaus State...............   70   75   74    219     +3

t 10  Greg Mouser.......... Cal State San Marcos...........   74   70   75    219     +3

t 12  Jordan Bean.......... Simon Fraser...................   73   80   67    220     +4

t 12  Aidan Goodfellow..... Simon Fraser...................   74   73   73    220     +4

t 12  Griffin Pace......... Sonoma State...................   79   70   71    220     +4

t 15  Liam Allder.......... Cal State Monterey Bay.........   72   71   78    221     +5

t 15  Seth King............ Western Washington.............   68   74   79    221     +5

t 17  Simon Bjorken........ Cal State Monterey Bay.........   78   70   74    222     +6

t 17  Keith Ng............. Hawaii Hilo....................   74   73   75    222     +6

t 17  Mark Williams........ Cal State San Bernardino.......   78   70   74    222     +6

t 20  Blas Ayesa........... Holy Names.....................   75   73   75    223     +7

t 20  Derek Hamilton....... Dominican......................   71   72   80    223     +7

t 20  Ryan Hodgins......... Simon Fraser...................   76   72   75    223     +7

t 20  Jason McElroy........ Cal State San Marcos...........   71   78   74    223     +7

t 20  Christian Schrodt.... Dominican......................   72   75   76    223     +7



Generated on 5/24/2023