2022-23 Chico State Men's Golf
March 13-14, 2023 -- Tim Tierney Pioneer Shootout

Corica Park
Alameda, CA
Dates: March 13-14, 2023
Par 72, 6811 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Cal State San Marcos   282  284  566   -10
2  Simon Fraser   284  285  569   -7
3  Chico State   287  283  570   -6
4  Cal State Dominguez Hills   289  282  571   -5
5  Holy Names   283  290  573   -3
6  Cal State East Bay   284  290  574   -2
t 7  Sonoma State   283  293  576   E
t 7  Western New Mexico   286  290  576   E
t 9  Cal State San Bernardino   291  292  583   +7
t 9  Dominican   296  287  583   +7
t 9  Stanislaus State   290  293  583   +7
12  Northwest Nazarene   292  292  584   +8
13  Chaminade   300  301  601   +25
14  Hawaii Pacific   305  304  609   +33
15  Academy of Art   307  307  614   +38



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
t 1  Luke Dugger  Holy Names   67  69  136   -8
t 1  Greg Mouser  Cal State San Marcos   69  67  136   -8
t 1  Andy Yoon  Cal State Dominguez Hills   69  67  136   -8
t 4  Edvin Backstrom  Holy Names   69  69  138   -6
t 4  Ethan Chung  California   69  69  138   -6
t 6  Tyler Ashman  Chico State   72  67  139   -5
t 6  Alec Padilla  Sonoma State   71  68  139   -5
8  Michael Crisologo  Simon Fraser   71  69  140   -4
t 9  Jordan Bean  Simon Fraser   69  72  141   -3
t 9  Christian Schrodt  Dominican   70  71  141   -3
t 11  Luke Birkinbine  Northwest Nazarene   72  70  142   -2
t 11  Naoki Easterday  Chico State   69  73  142   -2
t 11  Nate Jetton  Stanislaus State   69  73  142   -2
t 11  Dakota Ochoa  Chico State   69  73  142   -2
t 11  Papon Sawatyanon  California   75  67  142   -2
t 11  Joseph Sotelo  Cal State Dominguez Hills   71  71  142   -2
t 17  Xavier Coreno  Cal State East Bay   72  71  143   -1
t 17  Joey Geary  Western New Mexico   70  73  143   -1
t 17  Aidan Goodfellow  Simon Fraser   74  69  143   -1
t 17  Lucas Happy  Sonoma State   67  76  143   -1
t 17  Quentyn Kowata  Cal State East Bay   71  72  143   -1
t 17  Anthony Lara  Western New Mexico   68  75  143   -1
t 17  Michael Savin  Cal State East Bay   69  74  143   -1
t 24  Isaac Calderon  Cal State San Bernardino   72  72  144   E
t 24  Chris Ebster  Stanislaus State   71  73  144   E
t 24  Cole Evarts  Northwest Nazarene   70  74  144   E
t 24  John Kim  Cal State San Bernardino   71  73  144   E
t 24  Jules LaVigne  Sonoma State   72  72  144   E
t 24  Aaron Lee  Cal State East Bay   70  74  144   E
t 24  Jason McElroy  Cal State San Marcos   70  74  144   E
t 24  Matthew Moss  Cal State San Marcos   74  70  144   E
t 24  Andres Navarro  Cal State Dominguez Hills   72  72  144   E
t 24  Griffin Pace  Sonoma State   70  74  144   E
t 24  Matthew Pennington  Cal State San Marcos   71  73  144   E
t 24  Adam Samnegard  Western New Mexico   75  69  144   E
t 24  Mark Williams  Cal State San Bernardino   73  71  144   E
t 37  Zachary DuBourdieu  Chaminade   73  72  145   +1
t 37  Grayson Giboney  Northwest Nazarene   72  73  145   +1
t 37  Moses Greene  Sonoma State   72  73  145   +1
t 40  Cutter Ayres  Cal State San Marcos   72  74  146   +2
t 40  Eugenio Bernardi  Santa Clara   71  75  146   +2
t 40  Easton Hether  Cal State East Bay   70  76  146   +2
t 40  Ryan Hong  Cal State East Bay   71  75  146   +2
t 40  Colin Huang  Sonoma State   74  72  146   +2
t 40  Josh Morris  Dominican   75  71  146   +2
t 46  Arnav Arkanath  Western New Mexico   73  74  147   +3
t 46  Derek Hamilton  Dominican   75  72  147   +3
t 46  Ryan Hodgins  Simon Fraser   70  77  147   +3
t 46  Camdan Indelicato  Stanislaus State   73  74  147   +3
t 46  Giuliano Kaminski  Chico State   77  70  147   +3
t 46  Sam Nielsen  Dominican   76  71  147   +3
t 46  Fraser Owenson  Cal State East Bay   75  72  147   +3
t 53  Ananjan Kaushik  Cal State East Bay   70  78  148   +4
t 53  Allan Osornio  Academy of Art   76  72  148   +4
t 55  Jackson Brown  Holy Names   73  76  149   +5
t 55  Trent Colombe  Sonoma State   74  75  149   +5
t 55  Patrick Ordonez  Cal State Dominguez Hills   77  72  149   +5
t 58  Ethan Alexander  Chaminade   75  75  150   +6
t 58  Miles Atkinson  Hawaii Pacific   74  76  150   +6
t 58  Chris Chomyn  Stanislaus State   77  73  150   +6
t 58  Adam Niles  Western New Mexico   76  74  150   +6
t 62  Blas Ayesa  Holy Names   74  77  151   +7
t 62  Bailey Bjornson  Simon Fraser   76  75  151   +7
t 62  Kelii Dudoit  Hawaii Pacific   72  79  151   +7
t 62  Arman Rahgozar  Cal State San Marcos   74  77  151   +7
t 62  John Vrzich  Cal State San Bernardino   75  76  151   +7
t 67  Ben Gould  Dominican   78  74  152   +8
t 67  Elliott Nielsen  Dominican   75  77  152   +8
t 67  Shion Suzuki  Hawaii Pacific   79  73  152   +8
t 67  Ludvig Wijkstrom  Holy Names   76  76  152   +8
t 67  Landon Williams  Chico State   77  75  152   +8
t 72  Sean Buckles  Dominican   75  78  153   +9
t 72  Joey Hayden  Santa Clara   81  72  153   +9
t 72  Matt Monaghan  Chaminade   76  77  153   +9
t 75  Jack DeBenedetti  Academy of Art   77  77  154   +10
t 75  Jarred Hernandez  Stanislaus State   78  76  154   +10
t 75  Cole Obrigewitsch  Cal State San Bernardino   77  77  154   +10
t 75  Colton Sisk  Northwest Nazarene   78  76  154   +10
t 79  Francis Bautista  Cal State Dominguez Hills   77  78  155   +11
t 79  Daniel Heo  California   78  77  155   +11
t 79  Lane Strand  Northwest Nazarene   80  75  155   +11
t 79  Giulio Zanichelli  Academy of Art   77  78  155   +11
83  Mark Noonan  Chico State   77  79  156   +12
84  Anson Pan  Academy of Art   77  80  157   +13
85  Hasee Nazir  Hawaii Pacific   80  78  158   +14
t 86  Matthew Haass  Holy Names   82  77  159   +15
t 86  Carson Kawasoe  Santa Clara   79  80  159   +15
t 86  Kal O'Brien  Chaminade   76  83  159   +15
89  Santino Diokno  Hawaii Pacific   83  77  160   +16
90  Noah Daher  Hawaii Pacific   84  79  163   +19
91  Schuyler Peterson  Chaminade   87  77  164   +20
92  Jerah Venkaiya  Academy of Art   79  86  165   +21
93  Juan Diego Sanchez  Holy Names   85  90  175   +31
 Cameron Kaiser  Santa Clara   dq  dq DNF



 Team-by-Team Results
 

March 13-14, 2023 -- Tim Tierney Pioneer Shootout
Corica Park -- Alameda, CA
Par 72, 6811 yards -- 17 teams, 94 players

 
Academy of Art   307 307   614    +38   15th
Allan Osornio   76 72   148    +4   t-53rd
Jack DeBenedetti   77 77   154    +10   t-75th
Giulio Zanichelli   77 78   155    +11   t-79th
Anson Pan   77 80   157    +13   84th
Jerah Venkaiya   79 86   165    +21   92nd

 
Cal State Dominguez Hills   289 282   571    -5   4th
Andy Yoon   69 67   136    -8   t-1st
Joseph Sotelo   71 71   142    -2   t-11th
Andres Navarro   72 72   144   E   t-24th
Patrick Ordonez   77 72   149    +5   t-55th
Francis Bautista   77 78   155    +11   t-79th

 
Cal State East Bay   284 290   574    -2   6th
Xavier Coreno   72 71   143    -1   t-17th
Quentyn Kowata   71 72   143    -1   t-17th
Michael Savin#   69 74   143    -1   t-17th
Aaron Lee#   70 74   144   E   t-24th
Easton Hether   70 76   146    +2   t-40th
Ryan Hong   71 75   146    +2   t-40th
Fraser Owenson   75 72   147    +3   t-46th
Ananjan Kaushik#   70 78   148    +4   t-53rd

 
Cal State San Bernardino   291 292   583    +7   t-9th
Isaac Calderon   72 72   144   E   t-24th
John Kim   71 73   144   E   t-24th
Mark Williams   73 71   144   E   t-24th
John Vrzich   75 76   151    +7   t-62nd
Cole Obrigewitsch   77 77   154    +10   t-75th

 
Cal State San Marcos   282 284   566    -10   1st
Greg Mouser   69 67   136    -8   t-1st
Jason McElroy   70 74   144   E   t-24th
Matthew Moss   74 70   144   E   t-24th
Matthew Pennington   71 73   144   E   t-24th
Cutter Ayres   72 74   146    +2   t-40th
Arman Rahgozar#   74 77   151    +7   t-62nd

 
California  
Ethan Chung#   69 69   138    -6   t-4th
Papon Sawatyanon#   75 67   142    -2   t-11th
Daniel Heo#   78 77   155    +11   t-79th

 
Chaminade   300 301   601    +25   13th
Zachary DuBourdieu   73 72   145    +1   t-37th
Ethan Alexander   75 75   150    +6   t-58th
Matt Monaghan   76 77   153    +9   t-72nd
Kal O'Brien   76 83   159    +15   t-86th
Schuyler Peterson   87 77   164    +20   91st

 
Chico State   287 283   570    -6   3rd
Tyler Ashman   72 67   139    -5   t-6th
Naoki Easterday   69 73   142    -2   t-11th
Dakota Ochoa   69 73   142    -2   t-11th
Giuliano Kaminski   77 70   147    +3   t-46th
Landon Williams#   77 75   152    +8   t-67th
Mark Noonan   77 79   156    +12   83rd

 
Dominican   296 287   583    +7   t-9th
Christian Schrodt   70 71   141    -3   t-9th
Josh Morris   75 71   146    +2   t-40th
Derek Hamilton#   75 72   147    +3   t-46th
Sam Nielsen   76 71   147    +3   t-46th
Ben Gould   78 74   152    +8   t-67th
Elliott Nielsen   75 77   152    +8   t-67th
Sean Buckles#   75 78   153    +9   t-72nd

 
Hawaii Pacific   305 304   609    +33   14th
Miles Atkinson   74 76   150    +6   t-58th
Kelii Dudoit   72 79   151    +7   t-62nd
Shion Suzuki   79 73   152    +8   t-67th
Hasee Nazir   80 78   158    +14   85th
Santino Diokno   83 77   160    +16   89th
Noah Daher#   84 79   163    +19   90th

 
Holy Names   283 290   573    -3   5th
Luke Dugger   67 69   136    -8   t-1st
Edvin Backstrom   69 69   138    -6   t-4th
Jackson Brown   73 76   149    +5   t-55th
Blas Ayesa   74 77   151    +7   t-62nd
Ludvig Wijkstrom   76 76   152    +8   t-67th
Matthew Haass#   82 77   159    +15   t-86th
Juan Diego Sanchez#   85 90   175    +31   93rd

 
Northwest Nazarene   292 292   584    +8   12th
Luke Birkinbine   72 70   142    -2   t-11th
Cole Evarts   70 74   144   E   t-24th
Grayson Giboney   72 73   145    +1   t-37th
Colton Sisk   78 76   154    +10   t-75th
Lane Strand   80 75   155    +11   t-79th

 
Santa Clara  
Eugenio Bernardi#   71 75   146    +2   t-40th
Joey Hayden#   81 72   153    +9   t-72nd
Carson Kawasoe#   79 80   159    +15   t-86th
Cameron Kaiser#  

 
Simon Fraser   284 285   569    -7   2nd
Michael Crisologo   71 69   140    -4   8th
Jordan Bean   69 72   141    -3   t-9th
Aidan Goodfellow   74 69   143    -1   t-17th
Ryan Hodgins   70 77   147    +3   t-46th
Bailey Bjornson   76 75   151    +7   t-62nd

 
Sonoma State   283 293   576   E   t-7th
Alec Padilla#   71 68   139    -5   t-6th
Lucas Happy   67 76   143    -1   t-17th
Jules LaVigne   72 72   144   E   t-24th
Griffin Pace   70 74   144   E   t-24th
Moses Greene#   72 73   145    +1   t-37th
Colin Huang   74 72   146    +2   t-40th
Trent Colombe   74 75   149    +5   t-55th

 
Stanislaus State   290 293   583    +7   t-9th
Nate Jetton   69 73   142    -2   t-11th
Chris Ebster   71 73   144   E   t-24th
Camdan Indelicato   73 74   147    +3   t-46th
Chris Chomyn   77 73   150    +6   t-58th
Jarred Hernandez   78 76   154    +10   t-75th

 
Western New Mexico   286 290   576   E   t-7th
Joey Geary   70 73   143    -1   t-17th
Anthony Lara   68 75   143    -1   t-17th
Adam Samnegard   75 69   144   E   t-24th
Arnav Arkanath   73 74   147    +3   t-46th
Adam Niles   76 74   150    +6   t-58th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 


Tim Tierney Pioneer Shootout

Corica Park

Alameda, CA

Dates: March 13-14, 2023

Par 72, 6811 yards



Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 

   1  Cal State San Marcos...........  282  284    566    -10

   2  Simon Fraser...................  284  285    569     -7

   3  Chico State....................  287  283    570     -6

   4  Cal State Dominguez Hills......  289  282    571     -5

   5  Holy Names.....................  283  290    573     -3

   6  Cal State East Bay.............  284  290    574     -2

t  7  Sonoma State...................  283  293    576      E

t  7  Western New Mexico.............  286  290    576      E

t  9  Cal State San Bernardino.......  291  292    583     +7

t  9  Dominican......................  296  287    583     +7

t  9  Stanislaus State...............  290  293    583     +7

  12  Northwest Nazarene.............  292  292    584     +8

  13  Chaminade......................  300  301    601    +25

  14  Hawaii Pacific.................  305  304    609    +33

  15  Academy of Art.................  307  307    614    +38





Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 

t  1  Luke Dugger.......... Holy Names.....................   67   69    136     -8

t  1  Greg Mouser.......... Cal State San Marcos...........   69   67    136     -8

t  1  Andy Yoon............ Cal State Dominguez Hills......   69   67    136     -8

t  4  Edvin Backstrom...... Holy Names.....................   69   69    138     -6

t  4  Ethan Chung.......... California.....................   69   69    138     -6

t  6  Tyler Ashman......... Chico State....................   72   67    139     -5

t  6  Alec Padilla......... Sonoma State...................   71   68    139     -5

   8  Michael Crisologo.... Simon Fraser...................   71   69    140     -4

t  9  Jordan Bean.......... Simon Fraser...................   69   72    141     -3

t  9  Christian Schrodt.... Dominican......................   70   71    141     -3

t 11  Luke Birkinbine...... Northwest Nazarene.............   72   70    142     -2

t 11  Naoki Easterday...... Chico State....................   69   73    142     -2

t 11  Nate Jetton.......... Stanislaus State...............   69   73    142     -2

t 11  Dakota Ochoa......... Chico State....................   69   73    142     -2

t 11  Papon Sawatyanon..... California.....................   75   67    142     -2

t 11  Joseph Sotelo........ Cal State Dominguez Hills......   71   71    142     -2

t 17  Xavier Coreno........ Cal State East Bay.............   72   71    143     -1

t 17  Joey Geary........... Western New Mexico.............   70   73    143     -1

t 17  Aidan Goodfellow..... Simon Fraser...................   74   69    143     -1

t 17  Lucas Happy.......... Sonoma State...................   67   76    143     -1

t 17  Quentyn Kowata....... Cal State East Bay.............   71   72    143     -1

t 17  Anthony Lara......... Western New Mexico.............   68   75    143     -1

t 17  Michael Savin........ Cal State East Bay.............   69   74    143     -1



Generated on 5/24/2023